Notre carte des vins
| Vins blancs/White Wines | |||
| Vins maison/House Wine | Verre | ½ Litre | Bouteille |
| Sauvignon Blanc Baron Philippe de Rothschild | 8 | 21 | 32 |
| Champagne | |||
| Moët & Chandon | 130 | ||
| Mousseux/Sparkling wine | |||
| Seaview | 42 | ||
| Alsace | |||
| Pinot Gris 2007 – Leon Beyer | 48 | ||
| Bordeaux | |||
| Rauzan d'Espagne 2007 | 58 | ||
| Pavillon de Boyfrein 2007 graves | 56 | ||
| Bourgogne | |||
|
Bourgogne Aligoté 2007 – Jaffelin |
52 | ||
| Petit Chablis 2007 – Bouchard & fils | 54 | ||
| Chablis Domaine Servin 2007 | 58 | ||
| Val-de-Loire | |||
|
Sancerre Les Baronnes 2007 |
59 | ||
|
Vins rouge/Red Wines |
|||
|
Vin maison/House Wine |
Verre | ½ Litre | Bouteille |
|
Cabernet Sauvignon Baron Philippe de Rothschild |
8 | 21 | 32 |
| Côtes-du–Rhône | |||
| Rasteau Chapoutier 2008 | 48 | ||
| Côte-du-Rhône Guigal 2007 | 45 | ||
| Bordeaux | |||
| La Croix Canon Canon-Fronsac 2002 | 68 | ||
| Château Puyfromage 2007 | 46 | ||
|
St-Emilion Moueix 2005 |
75 | ||
| Beaujolais | |||
| Brouilly 2007 - Georges Duboeuf | 45 | ||
| Beaujolais villages La combe aux Moines 2007 Louis Jadot | 49 | ||
| Cahors | |||
| Château Haut Montplaisir Coeur de cuvée 2004 | 78 | ||
| Croix du Mayne 2007 | 48 | ||
| Domaine Lavaur 2000 | 119 | ||
| Château Eugenie 2005 | 52 | ||
| Madiran | |||
| Torus 2006 Alain Brumont | 62 | ||
| Collection Privée | |||
| Château la Rivière 1998 Fronsac | 225 | ||
| Château des Grand Moines 2000 Lalande de Pomerol | 195 | ||
| Château Fourcas-Hosten 2000 – Listrac-en-Médoc | 280 | ||
| Château La Croix du Casse 1999 – Pomerol | 235 | ||
| Château Mazeyres 1998 – Pomerol | 280 | ||
| Château Vrai Canon Bouche 2000 | 325 | ||
| Note : Prix sujet à changement sans préavis | |||
